1e huis diosig        
datum rekeningnr omschrijving saldo in uit
    saldo 0,00 1800,00 1800,00
           
13-7-2006 naar 1e huisje Diosig Diosig-1 93,00
12-7-2006 Niet gebruikt voor huis Diosig-1 70,05
30-6-2006 1e huis Diosig Diosig-1 1800,00
30-6-2006 naar 1e huisje Diosig hz-res 1636,95
Afrekening Szandra en Gyuszi      
aantal  per stuk   huf    
1800 50 stenen 90000
10 1000 brengen 10000
1 45000 Dakspar lat en balken 45000
1 5000 brengen 5000
1 4225 Spijkers 4225
1 31000 Grind 31000
30 1500 dakbedekking 45000
1 8000 deur 8000
1 6000 raam 6000
16 2000 cement 32000
4 900 Kalk 3600
1 3800 Stro 3800
6 990 bussen verf 5940
15 300 water karren 4500
1 30000 Benzine 30000
1 18600 Zand 18600
totaal materiaal 342665
dagen  loon naam      
12 4000 Vader Gyuszi 48000
12 4000 Marci 48000
4 4000 Herkules 16000
4 4000 Sanyi 16000
4 4000 Iolesz 16000
8 6000 Gyuszi 48000
totaal werkloon 192000
totale kosten 1e huis Diosig 534665   1732,94
   
opgenomen   huf ron euro
10000 10 2,81
100000 20 5,62
20000 10 2,81
20000 10 2,81
20000 200 35,37
100000 1000 353,73
200 70,75
200 55,75
200 278,76
1000 55,75
200 55,75
55,75
278,91
70,38
70,38
351,88
55,78
270000 3050 1802,99
In kas 19335 70,05
kosten huis 1732,94